Größentabelle

Größenmessung unterhalb der Brust – Herren:

Größen Unterbrust
Umfang (cm)
Unterbrust
Umfang (Inch)
XS 79 – 84 31,5 – 33,5
S 85 – 90 33,5 – 36
M 91 – 96 36 – 38
L 97 – 102 38 – 40,5
XL 103 – 108 40,5 – 43
XXL 109 – 114 43 – 45,5

Größenmessung unterhalb der Brust – Damen:

Größen Unterbrust
Umfang (cm)
Unterbrust
Umfang (Inch)
XS 67 – 72 26,5 – 28,5
S 73 – 78 28,5 – 31
M 79 – 84 31 – 33,5
L 85 – 90 33,5 – 36
XL 91 – 96 36 – 38
Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

QUS SPORTS

BODY CONNECTED.



Sprache

Close